
Fem 't Palmaleinehof

| Born: | 26 - 11 - 2006 |
| L.O.S.H. Nr.: | 1007576 |
| Breeder: | Palmans - Jonkers Henri |
| Linebreeding: | 2 - 5 Pike von der Schafbachmühle |
| HD: | A-Normal |
| ED: | A-Normal |
| DNA: | Proofed |
| ZW: | 87 |
| Show: | Good/Gutt Click Here |
| Work results: | BH - AD - Schh 1 |
| Father: | Dasty von der Berger Hochburg |
| Mother: | Canta 't Palmaleinehof |
| Handler: | Worm Ellen |
Pedigree
|
Dasty von der Berger Hochburg |
Pike
von der Schafbachmühle |
Karlo vom Peko Haus |
| Gipsy von der Schafbachmühle | ||
|
Forma von Karthago |
Half vom Ruhbachtal | |
| Anja vom Kerpener-Land | ||
|
Canta 't Palmaleinehof |
Buck van Luttelhof |
Zenn de Zennevallei |
| Vaska von der Heidelfläche | ||
|
Yita 't Palmaleinehof |
Noah van Haus Moons | |
| Rommy 't Palmaleinehof |