
Fem 't Palmaleinehof

| Geboren: | 26 - 11 - 2006 |
| L.O.S.H. Nr.: | 1007576 |
| Fokker: | Palmans - Jonkers Henri |
| Inteelt: | 2 - 5 Pike von der Schafbachmühle |
| HD: | A |
| ED: | A |
| DNA: | Gekeurd |
| ZW: | 87 |
| Tentoonstelling: | Goed KLIK HIER |
| Certificaten: | BH - UV - Schh 1 |
| Vader: | Dasty von der Berger Hochburg |
| Moeder: | Canta 't Palmaleinehof |
| Geleidster: | Worm Ellen |
Stamboom
|
Dasty von der Berger Hochburg |
Pike
von der Schafbachmühle |
Karlo vom Peko Haus |
| Gipsy von der Schafbachmühle | ||
|
Forma von Karthago |
Half vom Ruhbachtal | |
| Anja vom Kerpener-Land | ||
|
Canta 't Palmaleinehof |
Buck van Luttelhof |
Zenn de Zennevallei |
| Vaska von der Heidelfläche | ||
|
Yita 't Palmaleinehof |
Noah van Haus Moons | |
| Rommy 't Palmaleinehof |